yıllara göre | 1. derece %80 ve üzeri | 2. derece %60 ile 79 arası | 3. derece %40 ile 59 arası |
---|---|---|---|
2013 | 800 TL | 400 TL | 190 TL |
2012 | 770 TL | 380 TL | 180 TL |
2011 | 700 TL | 350 TL | 170 TL |
2010 | 680 TL | 330 TL | 160 TL |
2009 | 670 TL | 330 TL | 160 TL |
2008 | 600 TL | 300 TL | 150 TL |
2007 | 570 YTL | 280 YTL | 140 YTL |
2006 | 530 YTL | 265 YTL | 133 YTL |
2005 | 480 YTL | 240 YTL | 120 YTL |
2004 | 440.000.000 | 220.000.000 | 110.000.000 |
2003 | 360.000.000 | 180.000.000 | 90.000.000 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder