Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi | 3. derece ; %40 ile 59 arası | 2. derece %60 ile 79 arası | 1. derece %80 ve üzeri |
---|---|---|---|
05.08.1991 ve daha önce | 15 yıl ; 3600 gün | 15 yıl ; 3600 gün | 15 yıl ; 3600 gün |
06.08.1991 ~ 05.08.1994 | 16 yıl ; 3760 gün | 15 yıl 8 ay ; 3680 gün | 15 yıl ; 3600 gün |
06.08.1994 ~ 05.08.1997 | 17 yıl ; 3920 gün | 16 yıl 4 ay ; 3760 gün | 15 yıl ; 3600 gün |
06.08.1997 ~ 05.08.2000 | 18 yıl ; 4080 gün | 17 yıl ; 3840 gün | 15 yıl ; 3600 gün |
06.08.2000 ~ 05.08.2003 | 19 yıl ; 4240 gün | 17 yıl 8 ay ; 3920 | 15 yıl ; 3600 gün |
05.08.2003 ~ 30.09.2008 | 20 yıl ; 4400 gün | 18 yıl ; 4000 gün | 15 yıl ; 3600 gün |
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi | %40 ile 49 arası | %50 ile 59 arası | %60 ve üzeri |
01.10.2008 ~ 31.12.2008 | 18 yıl ; 4 bin 100 gün | 16 yıl ; 3 bin 700 gün | 15 yıl ; 3 bin 700 gün |
01.01.2009 ~ 31.12.2009 | 18 yıl ; 4 bin 200 gün | 16 yıl ; 3 bin 800 gün | 15 yıl ; 3 bin 800 gün |
01.01.2010 ~ 31.12.2010 | 18 yıl ; 4 bin 300 gün | 16 yıl ; 3 bin 900 gün | 15 yıl ; 3 bin 900 gün |
01.01.2011 ~ 31.12.2011 | 18 yıl ; 4 bin 400 gün | 16 yıl ; 4 bin gün | 15 yıl ; 3 bin 960 gün |
01.01.2012 ~ 31.12.2012 | 18 yıl ; 4 bin 500 gün | 16 yıl ; 4 bin 100 gün | 15 yıl ; 3 bin 960 gün |
01.01.2013 ~ 31.12.2013 | 18 yıl ; 4 bin 600 gün | 16 yıl ; 4 bin 200 gün | 15 yıl ; 3 bin 960 gün |
01.01.2014 ~ 31.12.2014 | 18 yıl ; 4 bin 680 gün | 16 yıl ; 4 bin 300 gün | 15 yıl ; 3 bin 960 gün |
01.01.2015’den sonra | 18 yıl ; 4 bin 680 gün | 16 yıl ; 4 bin 320 gün | 15 yıl ; 3 bin 960 gün |
28 Ekim 2013 Pazartesi
Engelliler için Erken Emeklilik yıl gün şartları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder